Réalisez vos aventures fois quatre avec des capacités tout-terrain éprouvées, un habitacle grand confort et la confiance que seul un Yamaha peut vous offrir.
- Puissant bicylindre à 847cc
- Transmission Ultramatic® nerveuse et fiable
- Châssis compact et habile
- Amortisseur auto-nivellant de suspension
- Cabine spacieuse pour 4 personnes
- Système de gestion de la vitesse
MOTEUR
MOTEUR | bicylindre parallèle de 847 cm³, à DACT, 8 soupapes, refroidi par liquide |
---|---|
ALÉSAGE ET COURSE | 82 mm x 80,2 mm |
RAPPORT VOLUMÉTRIQUE | 10,5 : 1 |
ALIMENTATION | injection électronique d’essence à deux corps d’admission Mikuni de 36 mm |
ALLUMAGE | TCI |
DÉMARRAGE | électrique |
LUBRIFICATION | carter sec |
BOÎTE DE VITESSES | TVC Ultramatic par courroie, exclusive à Yamaha, avec sélecteur On-Command (2RM, 4RM à glissement limité, 4RM à différentiel bloqué) |
ENTRAÎNEMENT FINAL | par arbre |
PARTIE CYCLE
SUSPENSION AVANT | double delta indépendants, réglables, avec barre stabilisatrice / débattement de roues de 221 mm (8,7 po) |
---|---|
SUSPENSION ARRIÈRE | double delta indépendants, réglables, avec barre stabilisatrice / débattement de roues de 226 mm (8,9 po) |
FREINS AVANT | deux disques de 207 mm / étriers à 2 pistons |
FREINS ARRIÈRE | deux disques de 207 mm / étriers à 2 pistons / frein de stationnement — 200 mm |
PNEUS AVANT | AT 27 X 9 – 12 GBC® Dirt Commander™ |
PNEUS ARRIÈRE | AT 27 X 11 – 12 GBC® Dirt Commander™ |
DONNÉES DIVERSES
LONGUEUR | 3 100 mm |
---|---|
LARGEUR | 1 580 mm |
HAUTEUR | 1 960 mm |
EMPATTEMENT | 2 100 mm |
RAYON DE BRAQUAGE | 4,5 m |
VOIE (AVANT) | 1 300 mm |
VOIE (ARRIÈRE) | 1 250 mm |
GARDE AU SOL | 273 mm |
CONTENANCE D’ESSENCE | 35 litres |
POIDS | 720 kg |
CAPACITÉ DE TRACTION | 907 kg (2 000 lb) |
GARANTIE | Usage personnel – 1 an / kilométrage illimité Usage commercial – 6 mois / kilométrage illimité |
COULEUR(S) | Rouge fonce (jantes en alu) Camouflage Realtree Edge (jantes en alu) |