Grâce à ses capacités supérieures, son confort inouï et sa durabilité légendaire, le Grizzly à DAE offre les meilleures performances de sa catégorie.
MOTEUR
MOTEUR | SACT à 4 temps, refroidi par liquide |
---|---|
CYLINDRÉE | 686 cm³ |
ALÉSAGE ET COURSE | 102 mm x 84 mm |
RAPPORT VOLUMÉTRIQUE | 10 : 1 |
ALIMENTATION | injection de carburant Yamaha de 44 mm |
ALLUMAGE | TCI |
DÉMARRAGE | électrique |
LUBRIFICATION | carter humide |
BOÎTE DE VITESSES | courroie trapézoïdale Ultramatic avec freinage moteur aux quatre roues; H, L, N, R, P |
ENTRAÎNEMENT FINAL | Sélecteur On-Command (2RM, 4RM diff. bloqué, 4RM); par arbre |
PARTIE CYCLE
SUSPENSION AVANT | deux bras delta indépendants; réglage de la précharge à 5 voies / débattement des roues de 193 mm (7,6 po) |
---|---|
SUSPENSION ARRIÈRE | deux bras delta indépendants; réglage de la précharge à 5 voies débattement de roue de 232 mm, barre stabilisatrice |
FREINS AVANT | deux disques hydrauliques |
FREINS ARRIÈRE | deux disques hydrauliques |
PNEUS AVANT | AT26 x 8-12 MaxxisMDMU05Y |
PNEUS ARRIÈRE | AT26 x 10-12 MaxxisMDMU06Y |
DONNÉES DIVERSES
LONGUEUR | 2 070 mm |
---|---|
LARGEUR | 1 230 mm |
HAUTEUR | 1 253 mm |
EMPATTEMENT | 1 250 mm |
GARDE AU SOL MINIMALE | 288 mm |
RAYON DE BRAQUAGE | 3 708 mm |
VOIE (AVANT) | 1 000 mm |
VOIE (ARRIÈRE) | 975 mm |
HAUTEUR DE SIÈGE | 918 mm |
MASSE TOUS PLEINS FAITS | 318 kg (701 lb) |
CONTENANCE D’ESSENCE | 18 L |
CAPACITÉ, PORTE-BAGAGES AVANT | 50 kg (110 lb) |
CAPACITÉ, PORTE-BAGAGES ARRIÈRE | 90 kg (198 lb) |
CAPACITÉ DE TRACTION | 600 kg (1 322 lb) |
COULEUR(S) | bleu Yamaha Camouflage Real TreeMD |
GARANTIE | 1 an / kilométrage illimité |