Cette machine robuste et fiable vous permet de venir à bout des travaux ardus en tout confort et en toute confiance.
- Moteur de grosse cylindrée conçu pour faire front à votre réalité!
- Transmission Ultramatic(MD) très performante
- 4RM sélectionnable
- Échappement en inox
- Système d’admission d’air
- Radiateur grande capacité
Moteur
Moteur | SACT à 4 temps, refroidi par liquide |
---|---|
Cylindrée | 686 cm³ |
Alésage et course | 102 mm x 84 mm |
Rapport volumétrique | 10 : 1 |
Alimentation | injection de carburant Yamaha de 44 mm |
Allumage | TCI |
Démarrage | électrique |
Lubrification | carter humide |
Boîte de vitesses | courroie trapézoïdale Ultramatic avec freinage moteur aux quatre roues; H, L, N, R, P |
Entraînement final | Sélecteur On-Command (2RM, 4RM diff. bloqué, 4RM); par arbre |
Partie cycle
Suspension avant | deux bras delta indépendants; réglage de la précharge à 5 voies; débattement de roue de 180 mm |
---|---|
Suspension arrière | deux bras delta indépendants; réglage de la précharge à 5 voies; débattement de roue de 232 mm, barre stabilisatrice |
Freins avant | deux disques hydrauliques |
Freins arrière | frein à multidisques humides |
Pneus avant | Maxxis MU19 AT25 x 8-12 |
Pneus arrière | Maxxis MU20 AT25 x 10-12 |
Données diverses
Longueur | 2070 mm |
---|---|
Largeur | 1180 mm |
Hauteur | 1240 mm |
Empattement | 1250 mm |
Garde au sol maximale | 274 mm |
Rayon de braquage | 3 200 mm |
Voie (avant) | 940 mm |
Voie (arrière) | 915 mm |
Hauteur de siège | 860 mm |
Masse tous pleins faits | 311 kg (686 lb) |
Contenance d’essence | 18 L |
Capacité, porte-bagages avant | 50 kg (110 lb) |
Capacité, porte-bagages arrière | 90 kg (198 lb) |
Capacité de traction | 600 kg (1 322 lb) |
Garantie | 1 an / kilométrage illimité |