Offre de réelles capacités hors route et un confort douillet toute la journée durant – et ce, tant au boulot qu’à l’aventure dans les sentiers.
MOTEUR
MOTEUR | SACT à 4 temps, refroidi par liquide |
---|---|
CYLINDRÉE | 686 cm³ |
ALÉSAGE ET COURSE | 102 mm x 84 mm |
RAPPORT VOLUMÉTRIQUE | 10 : 1 |
ALIMENTATION | injection de carburant Yamaha de 44 mm |
ALLUMAGE | TCI |
DÉMARRAGE | électrique |
LUBRIFICATION | carter sec |
BOÎTE DE VITESSES | courroie trapézoïdale Ultramatic avec freinage moteur aux quatre roues; H, L, N, R, P |
ENTRAÎNEMENT FINAL | 2RM / 4RM à levier; par arbre |
PARTIE CYCLE
SUSPENSION AVANT | deux bras delta indépendants; débattement de roue de 180 mm |
---|---|
SUSPENSION ARRIÈRE | réglable, deux bras delta indépendants; débattement de roue de 232 mm, barre stabilisatrice |
FREINS AVANT | deux disques hydrauliques |
FREINS ARRIÈRE | frein àmultidisques humides |
PNEUS AVANT | Maxxis MU19 AT25 x 8-12 |
PNEUS ARRIÈRE | Maxxis MU20 AT25 x 10-12 |
DONNÉES DIVERSES
LONGUEUR | 2070 mm |
---|---|
LARGEUR | 1180 mm |
HAUTEUR | 1240 mm |
EMPATTEMENT | 1250 mm |
GARDE AU SOL MAXIMALE | 274 mm |
RAYON DE BRAQUAGE | 3 200 mm |
VOIE (AVANT) | 940 mm |
VOIE (ARRIÈRE) | 915 mm |
HAUTEUR DE SIÈGE | 860 mm |
MASSE TOUS PLEINS FAITS | 299 kg (659 lb) |
CONTENANCE D’ESSENCE | 18 L |
CAPACITÉ, PORTE-BAGAGES AVANT | 50 kg (110 lb) |
CAPACITÉ, PORTE-BAGAGES ARRIÈRE | 90 kg (198 lb) |
CAPACITÉ DE TRACTION | 600 kg (1,322 lb) |
COULEUR(S) | bleu Yamaha |
GARANTIE | 1 an / kilométrage illimité |