MOTEUR
MOTEUR | SACT à 4 temps, refroidi par liquide |
---|---|
CYLINDRÉE | 686 cm³ |
ALÉSAGE ET COURSE | 102 mm x 84 mm |
RAPPORT VOLUMÉTRIQUE | 10 :1 |
ALIMENTATION | injection de carburant Yamaha de 44 mm |
ALLUMAGE | TCI |
DÉMARRAGE | électrique |
LUBRIFICATION | carter Humide |
BOÎTE DE VITESSES | courroie trapézoïdale Ultramatic avec freinage moteur aux quatre roues; H, L, N, R, P |
ENTRAÎNEMENT FINAL | Sélecteur On-Command (2RM, 4RM diff. bloqué, 4RM); par arbre |
PARTIE CYCLE
SUSPENSION AVANT | deux bras delta indépendants; réglage de la précharge à 5 voies; débattement de roue de 193 mm |
---|---|
SUSPENSION ARRIÈRE | deux bras delta indépendants; réglage de la preécharge à 5 voies; débattement de roue de 232 mm, barre stabilisatrice |
FREINS AVANT | Deux disques hydrauliques |
FREINS ARRIÈRE | Deux disques hydrauliques |
PNEUS AVANT | MaxxisMDZILLAMD MU01 27 x 10-14 |
PNEUS ARRIÈRE | MaxxisMDZILLAMD MU01 27 x 10-14 |
DONNÉES DIVERSES
LONGUEUR | 2 070 mm |
---|---|
LARGEUR | 1 250 mm |
HAUTEUR | 1 270 mm |
EMPATTEMENT | 1 250 mm |
GARDE AU SOL MAXIMALE | 300 mm |
RAYON DE BRAQUAGE | 3 708 mm |
VOIE (AVANT) | 1 000 mm |
VOIE (ARRIÈRE) | 975 mm |
HAUTEUR DE SIÈGE | 930 mm |
MASSE TOUS PLEINS FAITS | 342 kg (754 lb) |
CONTENANCE D’ESSENCE | 18 L |
CAPACITÉ, PORTE-BAGAGES AVANT | 50 kg (110 lb) |
CAPACITÉ, PORTE-BAGAGES ARRIÈRE | 90 kg (198 lb) |
CAPACITÉ DE TRACTION | 600 kg (1 322 lb) |
COULEUR(S) | Noir Tactique Vert Secret |
GARANTIE | 1 an / kilométrage illimité |