Yamaha est fière de son riche patrimoine dans l’arène des motos supersport conçues pour livrer ce qu’il y a de mieux en matière de performance, et ce, tant hors-piste que sur piste. La R1 de Yamaha a vu le jour avec les percées technologiques et les développements de ses brillants ingénieurs cherchant à trouver solution aux défis à surmonter sur les circuits de course du MotoGP et des championnats canadiens de Superbike. Grâce à son moteur doté d’un vilebrequin cruciforme et à ses dispositifs électroniques révolutionnaires – dont l’unité de mesure de l’inertie (UMI) à six axes – les réalisations historiques de Yamaha prennent incontestablement leur place à l’ère des « R ».
CARACTÉRISTIQUES CLÉS
- Moteur à vilebrequin à calage cruciforme dérivé du MotoGP(MD)
- Commande des gaz électronique YCC-T sans câble
- Unité de mesure de l’inertie (UMI) à six axes
- Dispositifs d’aide au pilotage Yamaha – une série de dispositifs électroniques embarqués
- Commande variable des gaz, commande d’antipatinage, commande de contrôle du glissement latéral, commande de contrôle du cabrage, gestion du frein moteur et commande du freinage
- Carrosserie aérodynamique
- Embrayage rapide Quick Shift
- Suspension KYB entièrement réglable
- Écran à cristaux liquides (ACL) à matrice active
MOTEUR
MOTEUR | quadricylindre en ligne, DACT, 16 soupapes (4/cylindre), refroidi par liquide |
---|---|
CYLINDRÉE | 998 cm³ |
ALÉSAGE ET COURSE | 79 x 50,9 mm |
RAPPORT VOLUMÉTRIQUE | 13 : 1 |
COUPLE MAXIMAL | 11,5 kg-m (83,2 lb-pi) à 11 500 tr/min |
GESTION DU MOTEUR | Accélération électronique (YCC-T), admission électronique (YCC-I), système de commande variable des gaz de Yamaha (PWR), commande d’antipatinage (TCS), commande de contrôle des départs (LCS), commande de contrôle du soulèvement (LIF), commande de contrôle du glissement latéral (SCS), système d’embrayage rapide (QSS), système de gestion du frein moteur (EBM), commande de freinage (BC), module de communication des renseignements (CCU) et module de commande de la suspension (SCU) |
ALIMENTATION | injection à corps d’admission Mikuni de 45 mm; injecteurs doubles (primaire et secondaire) |
CONSOMMATION D’ESSENCE ESTIMÉE± | 6.94L/100 km |
LUBRIFICATION | carter humide |
ALLUMAGE / DÉMARRAGE | TCI / électrique |
BOÎTE DE VITESSES | 6 rapports |
ENTRAÎNEMENT FINAL | chaîne à galets de série 520
|
PARTIE CYCLE
SUSPENSION AVANT | fourche inversée de 43 mm entièrement réglable / débattement de 120 mm |
---|---|
SUSPENSION ARRIÈRE | Monocross à tringle entièrement réglable, placée bas / débattement de 120 mm |
FREINS AVANT | deux disques de 320 mm; étriers à 4 pistons à fixation radiale / avec ABS et unifié |
FREINS ARRIÈRE | disque de 220 mm; étrier à 1 piston / avec ABS |
PNEU AVANT | 120/70ZR17 |
PNEU ARRIÈRE | 190/55ZR17 |
DONNÉES DIVERSES
LONGUEUR | 2 055 mm |
---|---|
LARGEUR | 690 mm |
HAUTEUR | 1 150 mm |
EMPATTEMENT | 1 405 mm |
ANGLE DE CHASSE / CHASSE | 24° / 102 mm |
GARDE AU SOL | 130 mm |
HAUTEUR DE SELLE | 855 mm |
CONTENANCE D’ESSENCE | 17 litres |
COULEUR(S) | Édition du 60e anniversaire du championnat du monde GP Bleu Team Yamaha Noir Performance |